mdm
MDM
Sustituye a: MDM vía MuleSoft (Bot Service)Identifica si una cédula es de un cliente existente. Hoy lo consulta el Bot Service vía MuleSoft; en la demo lo llama la herramienta identificarCliente del agente.
Clientes existentes que MDM reconoce
| Cédula | Cliente | Estado | Servicios |
|---|---|---|---|
| 79654321 | Clara Esperanza Rincón Mora CLI-0004471820 · desde 2011-03-14 |
ACTIVO | Línea básica, Internet Cobre 20 Mb |
| 80112345 | Jorge Enrique Salazar Quintero CLI-0002210945 · desde 2019-08-02 |
ACTIVO | Internet Fibra 300 Mb |
| 1018456732 | Laura Daniela Castro Beltrán CLI-0007755310 · desde 2022-01-20 |
SUSPENDIDO | Internet Fibra 500 Mb |
| 52442994 | Liliana López Sánchez CLI-0598317130 · desde 2026-09-18 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + TV Plus (en instalación) |
| 1011421746 | Fabián Beltrán Peña CLI-0079988876 · desde 2026-09-21 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + TV Plus (en instalación) |
| 52662763 | Luz Mery Guzmán López CLI-3663017818 · desde 2026-08-16 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 52706945 | Martha Lucía Acosta Peña CLI-0689588665 · desde 2026-09-17 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + TV Plus (en instalación) |
| 80078648 | Hernán Quintero Muñoz CLI-1887088334 · desde 2026-09-19 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 500 Mb (en instalación) |
| 1032389026 | Paula Andrea Salazar Peña CLI-0872332142 · desde 2026-09-07 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 51693291 | Sandra Milena Parra Pérez CLI-4072758941 · desde 2026-09-19 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 52249208 | Liliana González Jiménez CLI-3360380759 · desde 2026-09-05 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 1020070127 | Jorge Enrique Vargas Acosta CLI-1414489096 · desde 2026-08-15 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 52288542 | Martha Lucía Beltrán Pérez CLI-2946729439 · desde 2026-08-21 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 1004072596 | Yolanda Cárdenas Torres CLI-2588088450 · desde 2026-08-15 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 1023853264 | Martha Lucía Ríos Molina CLI-0122541689 · desde 2026-08-20 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 1011544938 | Tatiana Parra López CLI-4222798748 · desde 2026-09-16 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 500 Mb (en instalación) |
| 1017605974 | Angélica Acosta Salazar CLI-2983942405 · desde 2026-09-02 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 79312768 | Ricardo Suárez Jiménez CLI-3890468712 · desde 2026-09-12 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 80345828 | William González Pardo CLI-2279698122 · desde 2026-09-24 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 500 Mb (en instalación) |
| 1023997213 | Santiago Beltrán Suárez CLI-1304580869 · desde 2026-08-30 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 1013935091 | Natalia Gómez Guzmán CLI-2265000183 · desde 2026-08-14 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + App |
| 1000783898 | María Fernanda Pardo Ortiz CLI-1855909518 · desde 2026-09-24 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 910 Mb (en instalación) |
| 79416348 | Camilo Acosta Martínez CLI-3675792614 · desde 2026-08-16 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + TV Base |
| 52154717 | Luz Mery Molina Acosta CLI-2009704592 · desde 2026-09-18 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 910 Mb (en instalación) |
| 1010033990 | Nicolás Parra González CLI-2618424304 · desde 2026-09-17 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 1032317726 | Adriana Torres González CLI-0962658212 · desde 2026-09-19 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + TV Plus (en instalación) |
| 51897990 | Carolina Torres González CLI-0583511154 · desde 2026-09-05 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 1010155208 | Paula Andrea Peña Rodríguez CLI-3109157649 · desde 2026-09-18 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + TV Base (en instalación) |
| 1010116502 | Hernán Hernández García CLI-1670063963 · desde 2026-08-12 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 52534303 | Angélica Ríos Cárdenas CLI-0137399012 · desde 2026-08-27 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + TV Base |
| 1024931928 | Fabián Parra Beltrán CLI-2017209769 · desde 2026-09-17 |
EN_ACTIVACION | Internet Fibra 500 Mb (en instalación) |
| 1025741418 | María Fernanda Ríos Parra CLI-2495317900 · desde 2026-08-21 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 1016385168 | Óscar Iván Castañeda Cárdenas CLI-2309358211 · desde 2026-09-23 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + App (en instalación) |
| 1017100483 | Nicolás Torres Acosta CLI-1658533524 · desde 2026-09-02 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 51821090 | Liliana Muñoz Pérez CLI-3362064177 · desde 2026-08-25 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + TV Plus |
| 52953222 | Natalia Moreno Ramírez CLI-1194979847 · desde 2026-09-19 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + App |
| 1012219074 | Mauricio Cortés Gómez CLI-4099113819 · desde 2026-09-17 |
ACTIVO | Internet Fibra 910 Mb |
| 1011845588 | Angélica González Acosta CLI-3006507873 · desde 2026-08-19 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 1032478242 | Martha Lucía Muñoz Díaz CLI-0084764909 · desde 2026-09-17 |
EN_ACTIVACION | Internet 910 Mb + App (en instalación) |
| 1004861426 | Martha Lucía Muñoz Guzmán CLI-0062320531 · desde 2026-09-07 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 52705813 | Angélica Salazar Hernández CLI-1525830351 · desde 2026-09-14 |
ACTIVO | Internet Fibra 500 Mb |
| 51649160 | Daniela Díaz Ortiz CLI-0185133568 · desde 2026-09-04 |
ACTIVO | Internet 910 Mb + TV Plus |
| 52733908 | Ana María Moreno Salazar CLI-4190176046 · desde 2023-09-13 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb, Internet Fibra 150 Mb |
| 1017493586 | Nicolás Molina Ramírez CLI-3902539183 · desde 2018-01-28 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb, Línea básica |
| 1007274667 | José Manuel Mejía Sánchez CLI-0466924672 · desde 2020-02-24 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb, Internet Fibra 300 Mb |
| 1008814019 | Mauricio Pardo Rodríguez CLI-3917544762 · desde 2022-07-16 |
ACTIVO | Línea básica |
| 52245891 | Tatiana Sánchez Salazar CLI-2968125150 · desde 2014-03-05 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb, Línea básica |
| 1020728148 | Diana Marcela García Jiménez CLI-0544133188 · desde 2012-02-18 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb |
| 1007660325 | Ricardo Castro Cortés CLI-1971614533 · desde 2018-01-12 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb, Línea básica |
| 1018762765 | Daniela Salazar Moreno CLI-0034529111 · desde 2012-07-12 |
ACTIVO | Internet Fibra 300 Mb, Internet Cobre 10 Mb |
| 51773240 | Daniela Gómez Castañeda CLI-3297453622 · desde 2012-04-20 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb |
| 1012735355 | José Manuel Cortés Sánchez CLI-2801676765 · desde 2021-05-16 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 1029449698 | Carlos Alberto Gómez Ortiz CLI-1175336518 · desde 2024-04-05 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb |
| 1015374085 | Juan Carlos Gómez Ríos CLI-2849580047 · desde 2023-05-19 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb |
| 1017698532 | Hernán Sánchez García CLI-0322461691 · desde 2013-02-14 |
ACTIVO | Línea básica, Internet Cobre 20 Mb |
| 1010897166 | María Fernanda Salazar Sánchez CLI-2900794589 · desde 2012-07-17 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb |
| 51852640 | Liliana Parra Acosta CLI-1933863805 · desde 2014-09-03 |
ACTIVO | Internet Cobre 20 Mb |
| 1020184739 | Juliana Díaz Hernández CLI-4048323211 · desde 2016-08-10 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 1010134264 | Santiago Castañeda Salazar CLI-3964452742 · desde 2019-10-24 |
ACTIVO | Internet Cobre 20 Mb, TV ETB (legado) |
| 1001213389 | Gloria Inés Cortés Martínez CLI-3988594363 · desde 2016-10-09 |
ACTIVO | Línea básica, Internet Fibra 150 Mb |
| 80388216 | Felipe Peña Suárez CLI-2005724901 · desde 2023-06-24 |
ACTIVO | Internet Cobre 20 Mb |
| 79847064 | Julián David Quintero Castro CLI-0737029312 · desde 2014-01-06 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb, TV ETB (legado) |
| 1018298832 | José Manuel Guzmán Peña CLI-2452491767 · desde 2012-08-04 |
ACTIVO | Internet Cobre 20 Mb |
| 1030114452 | Angélica Hernández Parra CLI-2351075983 · desde 2013-05-01 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb, Internet Cobre 20 Mb |
| 51761335 | Paula Andrea Muñoz Cortés CLI-0299349649 · desde 2019-09-02 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb |
| 79987186 | Mauricio Ramírez López CLI-2976359090 · desde 2010-04-22 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb |
| 1023920091 | Mauricio Moreno Guzmán CLI-0550302329 · desde 2019-09-07 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb |
| 80748137 | William Torres Ortiz CLI-0837433145 · desde 2016-07-08 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 79751742 | Santiago Cárdenas Guzmán CLI-0502146446 · desde 2021-10-29 |
ACTIVO | Internet Cobre 10 Mb, Internet Fibra 300 Mb |
| 79646519 | Nicolás Molina Suárez CLI-2986671750 · desde 2011-12-02 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 52208072 | Liliana Castro Rodríguez CLI-1329387981 · desde 2013-10-22 |
ACTIVO | Línea básica |
| 80325472 | Luis Fernando Quintero Guzmán CLI-3540095075 · desde 2018-09-07 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 1020239692 | Hernán Rodríguez Quintero CLI-3927768970 · desde 2022-03-03 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 1001935072 | Gloria Inés Torres Ortiz CLI-3391472328 · desde 2019-01-16 |
ACTIVO | TV ETB (legado) |
| 1029332458 | Liliana Mejía Martínez CLI-2295388438 · desde 2021-12-24 |
ACTIVO | Internet Fibra 150 Mb |
Toda otra cédula responde NUEVO.
Cómo se llama
- GET /mdm/api/clientes?tipoDoc&numDoc
Llamadas recibidas
Sin llamadas todavía.