lisim
LISIM
Sustituye a: SUMA → LISIM / RMCA / DatacréditoConsulta de crédito que SUMA orquesta hacia LISIM, RMCA y Datacrédito. Idempotente por número de expediente: un reintento nunca es una segunda consulta al buró.
Consultas de crédito
| Consulta | Expediente | Decisión | Score | Llamadas / efectivas |
|---|---|---|---|---|
| LIS-00000022 | SOL-26-081023 | APROBADO | 797 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000025 | SOL-26-081027 | APROBADO | 840 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000043 | SOL-26-081046 | APROBADO | 767 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000003 | SOL-26-081003 | APROBADO | 713 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000008 | SOL-26-081008 | APROBADO | 761 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000010 | SOL-26-081010 | APROBADO | 790 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000032 | SOL-26-081034 | APROBADO | 674 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000030 | SOL-26-081032 | APROBADO | 785 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000049 | SOL-26-081052 | APROBADO | 644 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000028 | SOL-26-081030 | APROBADO | 697 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000033 | SOL-26-081035 | APROBADO | 871 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000002 | SOL-26-081002 | APROBADO | 792 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000029 | SOL-26-081031 | APROBADO | 818 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000050 | SOL-26-081053 | APROBADO | 742 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000005 | SOL-26-081005 | APROBADO | 864 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000037 | SOL-26-081039 | APROBADO | 755 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000052 | SOL-26-081055 | APROBADO | 772 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000016 | SOL-26-081017 | APROBADO | 758 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000047 | SOL-26-081050 | APROBADO | 672 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000021 | SOL-26-081022 | APROBADO | 775 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000056 | SOL-26-081060 | APROBADO | 721 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000019 | SOL-26-081020 | APROBADO | 643 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000006 | SOL-26-081006 | APROBADO | 861 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000053 | SOL-26-081056 | RECHAZADO | 399 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000054 | SOL-26-081057 | APROBADO | 701 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000007 | SOL-26-081007 | APROBADO | 855 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000009 | SOL-26-081009 | APROBADO | 790 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000058 | SOL-26-081062 | APROBADO | 713 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000011 | SOL-26-081011 | APROBADO | 643 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000031 | SOL-26-081033 | APROBADO | 708 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000057 | SOL-26-081061 | APROBADO | 644 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000018 | SOL-26-081019 | APROBADO | 815 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000046 | SOL-26-081049 | APROBADO | 737 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000045 | SOL-26-081048 | APROBADO | 685 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000017 | SOL-26-081018 | APROBADO | 731 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000023 | SOL-26-081024 | APROBADO | 786 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000044 | SOL-26-081047 | APROBADO | 788 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000038 | SOL-26-081040 | APROBADO | 790 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000041 | SOL-26-081044 | APROBADO | 733 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000036 | SOL-26-081038 | APROBADO | 692 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000001 | SOL-26-081001 | APROBADO | 742 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000048 | SOL-26-081051 | APROBADO | 829 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000055 | SOL-26-081059 | APROBADO | 649 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000035 | SOL-26-081037 | APROBADO | 657 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000042 | SOL-26-081045 | APROBADO | 867 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000039 | SOL-26-081041 | APROBADO | 691 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000013 | SOL-26-081013 | APROBADO | 763 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000020 | SOL-26-081021 | APROBADO | 776 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000015 | SOL-26-081015 | APROBADO | 701 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000051 | SOL-26-081054 | APROBADO | 852 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000026 | SOL-26-081028 | APROBADO | 803 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000004 | SOL-26-081004 | APROBADO | 698 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000027 | SOL-26-081029 | APROBADO | 694 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000012 | SOL-26-081012 | APROBADO | 850 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000014 | SOL-26-081014 | APROBADO | 719 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000024 | SOL-26-081026 | APROBADO | 689 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000034 | SOL-26-081036 | APROBADO | 722 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
| LIS-00000040 | SOL-26-081042 | APROBADO | 642 | 1 llamada · 1 consulta efectiva |
Cómo se llama
- POST /lisim/api/consultas {numeroExpediente, tipoDoc, numDoc, monto}
Llamadas recibidas
Sin llamadas todavía.